Locaux d'activité à vendre à Villefranche sur Saône à partir de 185 m2, visibilité autoroute selon les lots.
VILLEFRANCHE SUR SAONE 69400 – Obtenir l'adresse exacte
Référence : 1117007-0V
Description
LOCAUX D'ACTIVITÉ A VENDRE | VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Votre agence Arthur Loyd Villefranche vous propose ces différentes surfaces de stockage à vendre.
Situé au coeur de la zone économique de Villefranche, certaines cellules disposent d'une belle visibilité depuis l'autoroute A6.
Localisation
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Recherche plus d'offres dans ce secteur ?
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local
Autoroute Accès A6 à 5 minutes
SNCF Villefranche à 5 minutes
SNCF Villefranche à 5 minutes
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|---|
MEZ | Mezzanine | 39 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 68 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 39 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 78 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 78 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 179 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 40 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 155 m² | Indisponible | |
MEZ | Mezzanine | 72 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 586 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 146 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 292 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 147 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 145 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 289 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 145 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 288 m² | Indisponible | |
RDC | Activités | 275 m² | Indisponible | |
Lot 1 | Total Cellule Lot 1 | Activités | 223 m² | 1 896,00 € m² HT |
Lot 2 | Total Cellule Lot 2 | Activités | 186 m² | 1 779,00 € m² HT |
Lot 3 | Total Cellule Lot 3 | Activités | 343 m² | 1 521,00 € m² HT |
Lot 4 | Total Cellule Lot 4 | Activités | 361 m² | 1 520,00 € m² HT |
Lot 5 | Total Cellule Lot 5 | Activités | 223 m² | 1 565,00 € m² HT |
Lot 6 | Total Cellule Lot 6 | Activités | 185 m² | 1 600,00 € m² HT |
Lot 7 | Total Cellule Lot 7 | Activités | 328 m² | 1 673,00 € m² HT |
Lot 8 | Total Cellule Lot 8 | Activités | 447 m² | 1 816,00 € m² HT |
Lot 9 | Total Cellule Lot 9 | Activités | 765 m² | 1 581,00 € m² HT |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 3 061 m² |
Tableau des surfaces
27 lots de 185m² à 3061m² disponibles
DPE & GES
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostics DPE en cours de réalisation
Indice d'émission de gaz à effet de serre
Diagnostics GES en cours de réalisation