Plateaux sur-mesure à aménager / VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | A LOT 2 - EST | 266 | - |
RDC | Activités | A LOT 1 - OUEST | 203 | - |
R + 1 | Activité Tertiaire | A LOT 4 - EST | 262 | 615 700,00 € |
R + 1 | Activité Tertiaire | A LOT 3 - OUEST | 223 | 501 750,00 € |
R + 2 | Activité Tertiaire | A LOT 5 - OUEST | 270 | 607 500,00 € |
R + 2 | Activité Tertiaire | A LOT 6 - EST | 214 | 502 900,00 € |
RDC | Activités | B LOT 1 - OUEST | 203 | - |
R + 1 | Activité Tertiaire | B LOT 3B - OUEST | 130 | 292 500,00 € |
R + 2 | Activité Tertiaire | B LOT 5 - OUEST | 270 | 607 500,00 € |
R + 2 | Activité Tertiaire | B LOT 6 - EST | 220 | 517 000,00 € |
Total | 2 261 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 094 m² divisibles à partir de 484 m²
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.