La tour de Salvagny | A vendre Locaux d'activité
Description
A VENDRE - LOCAUX D'ACTIVITÉ - La Tour de Salvagny (69890)
Dans le Parc d'Activité des Planchettes à LA TOUR DE SALVAGNY, locaux d'activité disponibles à la vente.
Localisation dans le secteur Ouest
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Accès au local dans le secteur Ouest
Autoroute à proximité immédiate
Autoroute A6 à 4,5 km
SNCF La Tour de Salvagny
Bus TCL 86, Ge4, S2
Aéroport Saint Exupéry à 40 min
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|---|
BAT A | Mezzanine | Mezzanine | 145 m² | Indisponible |
BAT A | Mezzanine | Mezzanine | 78 m² | Indisponible |
BAT A | Mezzanine | Mezzanine | 79 m² | Indisponible |
BAT A | Mezzanine | Mezzanine | 79 m² | Indisponible |
BAT A | Mezzanine | Mezzanine | 79 m² | Indisponible |
BAT A | Mezzanine | Mezzanine | 151 m² | Indisponible |
BAT A | Rez-de-chaussée | Activités | 218 m² | Indisponible |
BAT A | Rez-de-chaussée | Activités | 215 m² | Indisponible |
BAT A | Rez-de-chaussée | Activités | 215 m² | Indisponible |
BAT A | Rez-de-chaussée | Activités | 215 m² | Indisponible |
BAT A | Rez-de-chaussée | Activités | 211 m² | Indisponible |
BAT A | Rez-de-chaussée | Activités | 558 m² | Indisponible |
BAT A A1 | Total Cellule A1 | Activités | 703 m² | 1 609,00 € m² HT |
BAT A A2 | Total Cellule A2 | Activités | 289 m² | 1 617,00 € m² HT |
BAT A A3 | Total Cellule A3 | Activités | 294 m² | 1 626,00 € m² HT |
BAT A A4 | Total Cellule A4 | Activités | 294 m² | 1 615,00 € m² HT |
BAT A A5 | Total Cellule A5 | Activités | 294 m² | 1 615,00 € m² HT |
BAT A A6 | Total Cellule A6 | Activités | 369 m² | 2 043,00 € m² HT |
BAT B | Mezzanine | Mezzanine | 119 m² | Indisponible |
BAT B | Mezzanine | Mezzanine | 59 m² | Indisponible |
BAT B | Mezzanine | Mezzanine | 59 m² | Indisponible |
BAT B | Mezzanine | Mezzanine | 59 m² | Indisponible |
BAT B | Mezzanine | Mezzanine | 59 m² | Indisponible |
BAT B | Mezzanine | Mezzanine | 59 m² | Indisponible |
BAT B | Mezzanine | Mezzanine | 59 m² | Indisponible |
BAT B | Mezzanine | Mezzanine | 148 m² | Indisponible |
BAT B | Rez-de-chaussée | Activités | 294 m² | Indisponible |
BAT B | Rez-de-chaussée | Activités | 171 m² | Indisponible |
BAT B | Rez-de-chaussée | Activités | 171 m² | Indisponible |
BAT B | Rez-de-chaussée | Activités | 171 m² | Indisponible |
BAT B | Rez-de-chaussée | Activités | 171 m² | Indisponible |
BAT B | Rez-de-chaussée | Activités | 171 m² | Indisponible |
BAT B | Rez-de-chaussée | Activités | 171 m² | Indisponible |
BAT B | Rez-de-chaussée | Activités | 175 m² | Indisponible |
BAT B B1 | Total Cellule B1 | Activités | 294 m² | 1 641,00 € m² HT |
BAT B B2 | Total Cellule B2 | Activités | 230 m² | 1 616,00 € m² HT |
BAT B B3 | Total Cellule B3 | Activités | 230 m² | 1 616,00 € m² HT |
BAT B B4 | Total Cellule B4 | Activités | 230 m² | 1 616,00 € m² HT |
BAT B B5 | Total Cellule B5 | Activités | 230 m² | 1 616,00 € m² HT |
BAT B B6 | Total Cellule B6 | Activités | 230 m² | 1 616,00 € m² HT |
BAT B B7 | Total Cellule B7 | Activités | 230 m² | 1 616,00 € m² HT |
BAT B B8 | Total Cellule B8 | Activités | 442 m² | 3 083,00 € m² HT |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 70 m² | Indisponible |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 142 m² | Indisponible |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 107 m² | Indisponible |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 107 m² | Indisponible |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 72 m² | Indisponible |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 107 m² | Indisponible |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 110 m² | Indisponible |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 71 m² | Indisponible |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 72 m² | Indisponible |
BATC | Mezzanine | Mezzanine | 73 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 142 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 273 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 139 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 280 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 274 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 135 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 145 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 208 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 177 m² | Indisponible |
BATC | Rez-de-chaussée | Activités | 139 m² | Indisponible |
BATC C1 | Total Cellule C1 | Activités | 246 m² | 1 610,00 € m² HT |
BATC C2 | Total Cellule C2 | Activités | 344 m² | 1 640,00 € m² HT |
BATC C3 | Total Cellule C3 | Activités | 346 m² | 1 610,00 € m² HT |
BATC C4 | Total Cellule C4 | Activités | 350 m² | 1 612,00 € m² HT |
BATC C5 | Total Cellule C5 | Activités | 255 m² | 1 623,00 € m² HT |
BATC C6 | Total Cellule C6 | Activités | 249 m² | 1 623,00 € m² HT |
BATC C7 | Total Cellule C7 | Activités | 387 m² | 1 610,00 € m² HT |
BATC C8 | Total Cellule C8 | Activités | 246 m² | 1 624,00 € m² HT |
BATC C9 | Total Cellule C9 | Activités | 205 m² | 1 616,00 € m² HT |
BATC C9 | Total Cellule C9 | Activités | 215 m² | 1 608,00 € m² HT |
Voir plus
Voir moins
|
||||
Surface totale : 7 202 m² |
Tableau des surfaces
72 lots de 205m² à 7202m² disponibles
Prestations
-
PRESTATIONS
-
. Charpente métallique
-
. Bardage métallique double peau
-
. 6,7 m sous gousset
-
. Porte sectionnelle motorisées 3 x 3,5
-
. Locaux livrés brut fluides en attente
-
. Mezzanine à aménager pour la partie activité
-
. Bardage plan et « aspect bois » pour la partie tertiaire
-
COUVERTURE
-
. Bâtiment A : bac acier isolé
-
. Bâtiments B et C : bac acier multicouches
-
. Panneaux solaires en toiture Dalle béton industrielle lisse
-
. Accès poids-lourds de plain-pied
-
. Site clôturé et équipé d'un portail automatique
-
Possibilité d'équiper une place de parking par lot d'un chargeur électrique
-
Location possible, nous consulter.
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES