9 lots entre 50 m² et 310 m² à vendre au coeur d'un village d'entreprises NEUF livré T2 2027 dont une pharmacie prévue en entrée de parc, à Frans.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (HT/m²) | Prix Global (HT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | LOT 10 | 148.37 | 1 546,00 € | 229 380,00 € |
| 1 | Bureaux | LOT 09 | 69.95 | 1 546,00 € | 108 143,00 € |
| 1 | Bureaux | LOT 08 | 51.52 | 1 546,00 € | 79 650,00 € |
| RDC | Commerce | LOT 01 PHARMA | 381.19 | - | - |
| RDC | Activités | LOT 02 | 310.83 | - | 480 543,00 € |
| RDC | Activités | LOT 04 | 218.66 | 1 546,00 € | 338 048,00 € |
| RDC | Activités | LOT 07 | 211.3 | 1 546,00 € | 326 670,00 € |
| RDC | Activités | LOT 05 | 210.75 | 1 546,00 € | 325 820,00 € |
| RDC | Activités | LOT 06 | 210.05 | 1 546,00 € | 324 737,00 € |
| RDC | Activités | LOT 03 | 110.79 | 1 546,00 € | 171 281,00 € |
| Total | 1 923 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.