À VENDRE : 7 lots entre 110 m² et 310 m² au coeur d'un village d'entreprises NEUF livré T2 2027 dont une pharmacie prévue en entrée de parc, à Frans.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix (HT/m²) | Prix Global (HT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 287.96 | 1 546,00 € | 445 186,00 € |
| RDC | Commerce | 381.28 | - | - |
| RDC | Activités | 310.83 | - | 480 543,00 € |
| RDC | Activités | 218.66 | 1 546,00 € | 338 048,00 € |
| RDC | Activités | 210.75 | 1 546,00 € | 325 820,00 € |
| RDC | Activités | 210.3 | 1 546,00 € | 325 124,00 € |
| RDC | Activités | 210.05 | 1 546,00 € | 324 737,00 € |
| RDC | Activités | 110.79 | 1 546,00 € | 171 281,00 € |
| Total | 1 941 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.