À VENDRE : 3 Lots commerciaux de 229 m² et 235 m² et 2 Locaux d'activités de 205 m² et 207 m², au coeur d'un village d'entreprises NEUF livré T1 2027 dont une pharmacie prévue en entrée de parc à Frans
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix (m² HD) | Prix Global (HD) |
---|---|---|---|---|
RDC | Commerce | 350 | - | - |
RDC | Commerce | 295 | 1 194,00 € | 352 260,00 € |
RDC | Commerce | 279 | 982,00 € | 274 140,00 € |
RDC | Commerce | 279 | 982,00 € | 274 224,00 € |
RDC | Commerce | 247 | 1 130,00 € | 279 342,00 € |
RDC | Commerce | 245 | 1 128,00 € | 276 588,00 € |
Total | 1 695 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.