VENTE ET LOCATION | LOCAUX COMMERCIAUX ET BUREAUX | LEGNY Emplacement n° 1 : Dans un bâtiment en cours de construction, nous vous proposons ces locaux commerciaux et des surfaces de bureaux à vendre et à louer. Visibilité sur axe passant. Bonne accessibilité routière et autoroutière. Nombreux stationnements.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² HT) | Loyer (HT/HC/m²/an) | Prix Global (HT) | Loyer Global (HT/HC/an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | Lot 6 | 84.2 | 1 950,00 € | 149,00 € | 164 190,00 € | 12 600,00 € |
| 2 | Bureaux | Lot 4 | 82.8 | - | - | - | - |
| 2 | Bureaux | Lot 5 | 69.6 | 1 950,00 € | 150,00 € | 135 720,00 € | 10 440,00 € |
| 1 | Bureaux | Lot 20 | 67.3 | 2 000,00 € | 160,00 € | 134 600,00 € | 10 800,00 € |
| 1 | Bureaux | Lot 18 | 59.5 | 2 100,00 € | 161,00 € | 124 950,00 € | 9 600,00 € |
| RDC | Locaux Commerciaux | Lot 2 | 147.8 | - | - | - | - |
| RDC | Locaux Commerciaux | Lot 17 | 103.8 | - | - | - | - |
| RDC | Locaux Commerciaux | Lot 19 | 103.1 | 2 100,00 € | 174,00 € | 216 510,00 € | 18 000,00 € |
| Total | 718 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
104 m² non divisibles
24 450 € HT/HC/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.