A VENDRE / LOCAUX D ACTIVITE / SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE Votre agence Arthur Loyd vous présente ces locaux d'activité à construire disponibles à la vente. Surfaces disponibles à partir de 188 m2.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² HD) | Prix Global (HD) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 42 | - | - | |
Total Cellule B2 | Activités | B2 | 206 | 1 262,00 € | 260 000,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 42 | - | - | |
Total Cellule B3 | Activités | B3 | 206 | 1 271,00 € | 262 000,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 42 | - | - | |
Total Cellule B5 | Activités | B5 | 206 | 1 281,00 € | 264 000,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 42 | - | - | |
Total Cellule B6 | Activités | B6 | 206 | 1 281,00 € | 264 000,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 41 | - | - | |
Total Cellule B1 | Activités | B1 | 205 | 1 268,00 € | 260 000,00 € |
RDC | Activités | 164 | - | - | |
MEZ | Activités | 41 | - | - | |
Total Cellule B4 | Activités | B4 | 205 | 1 297,00 € | 266 000,00 € |
RDC | Activités | 154 | - | - | |
MEZ | Activités | 39 | - | - | |
Total Cellule A2 | Activités | A2 | 193 | 1 264,00 € | 244 000,00 € |
RDC | Activités | 154 | - | - | |
MEZ | Activités | 39 | - | - | |
Total Cellule A3 | Activités | A3 | 193 | 1 264,00 € | 244 000,00 € |
RDC | Activités | 153 | - | - | |
MEZ | Activités | 39 | - | - | |
Total Cellule A1 | Activités | A1 | 192 | 1 270,00 € | 244 000,00 € |
RDC | Activités | 150 | - | - | |
MEZ | Activités | 38 | - | - | |
Total Cellule A4 | Activités | A4 | 188 | 1 271,00 € | 239 000,00 € |
Total | 2 000 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 094 m² divisibles à partir de 484 m²
2 261 m² divisibles à partir de 130 m²
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.