VILLEFRANCHE | Local d'activité à vendre Au sein d'un parc d'activité et disposant d'une situation géographique exceptionnelle, à deux pas de l'autoroute A6 et tout proche de l'avenue de l'Europe. Locaux d'activité disponibles à la vente. Le lots des bâtiments C et D sont en façade d'un axe passant. Les plus : Prestations de qualité, les accès routier et autoroutier Possibilité de LOCATION, nous consulter
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | BAT C | 205 | - |
RDC | Bureaux | BAT C | 91 | - |
MEZ | Mezzanine | BAT C | 93 | - |
Total Cellule C1 - VENDU | Activités | BAT C C1 - VENDU | 389 | - |
RDC | Activités | BAT C | 200 | - |
RDC | Bureaux | BAT C | 90 | - |
MEZ | Mezzanine | BAT C | 92 | - |
Total Cellule C2 | Activités | BAT C C2 | 382 | 647 380,00 € |
RDC | Activités | BAT C | 161 | - |
RDC | Bureaux | BAT C | 72 | - |
MEZ | Mezzanine | BAT C | 73 | - |
Total Cellule C3 - VENDU | Activités | BAT C C3 - VENDU | 306 | - |
RDC | Activités | BAT D | 205 | - |
RDC | Bureaux | BAT D | 147 | - |
MEZ | Mezzanine | BAT D | 148 | - |
Total Cellule D1 | Activités | BAT D D1 | 500 | 859 000,00 € |
RDC | Activités | BAT D | 144 | - |
RDC | Bureaux | BAT D | 91 | - |
MEZ | Mezzanine | BAT D | 93 | - |
Total Cellule D2 | Activités | BAT D D2 | 328 | 565 520,00 € |
RDC | Activités | BAT E | 259 | - |
RDC | Bureaux | BAT E | 34 | - |
MEZ | Mezzanine | BAT E | 34 | - |
Total Cellule E4 | Activités | BAT E E4 | 327 | 535 930,00 € |
RDC | Activités | BAT E | 256 | - |
RDC | Bureaux | BAT E | 33 | - |
MEZ | Mezzanine | BAT E | 33 | - |
Total Cellule E2 | Activités | BAT E E2 | 322 | 527 980,00 € |
RDC | Activités | BAT E | 256 | - |
RDC | Bureaux | BAT E | 33 | - |
MEZ | Mezzanine | BAT E | 33 | - |
Total Cellule E3 | Activités | BAT E E3 | 322 | 523 980,00 € |
RDC | Activités | BAT E | 224 | - |
RDC | Bureaux | BAT E | 33 | - |
MEZ | Mezzanine | BAT E | 33 | - |
Total Cellule E1 | Activités | BAT E E1 | 290 | 477 100,00 € |
Total | 3 166 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 094 m² divisibles à partir de 484 m²
2 261 m² divisibles à partir de 130 m²
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.