À VENDRE : Local d'activités de 917 m², indépendant sur son terrain de 2 250 m² à Belleville-en-Beaujolais
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
|---|---|---|---|
| RDC Bur. | Bureaux | 123 | - |
| RDC | Activités | 659 | - |
| MEZ | Stockage | 75 | - |
| 1 | Bureaux | 60.5 | - |
| Total Cellule | Activités | 917.5 | 1 000 000,00 € |
| Terrain | 800 | - | |
| Total | 918 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 094 m² divisibles à partir de 484 m²
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.