A vendre à TARARE - PARC DU VIADUC Locaux d'activité en cours de construction, à partir de 169 m2. Le parc est composé de 6 bâtiments, belle visibilité sur la rue de Paris, nombreux stationnements en commun.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) |
|---|---|---|---|
| RDC | Activités | BAT A | 210 |
| MEZ | Show Room | BAT A | 118 |
| Total Cellule A8 | Activités | BAT A A8 | 328 |
| RDC | Activités | BAT A | 193 |
| MEZ | Show Room | BAT A | 106 |
| Total Cellule A1 | Activités | BAT A A1 | 299 |
| RDC | Activités | BAT A | 187 |
| MEZ | Show Room | BAT A | 103 |
| Total Cellule A4 | Activités | BAT A A4 | 290 |
| RDC | Activités | BAT A | 187 |
| MEZ | Show Room | BAT A | 103 |
| Total Cellule A5 | Activités | BAT A A5 | 290 |
| RDC | Activités | BAT A | 196 |
| MEZ | Show Room | BAT A | 76 |
| Total Cellule A3 | Activités | BAT A A3 | 272 |
| RDC | Activités | BAT A | 196 |
| MEZ | Show Room | BAT A | 76 |
| Total Cellule A7 | Activités | BAT A A7 | 272 |
| RDC | Activités | BAT A | 165 |
| MEZ | Show Room | BAT A | 90 |
| Total Cellule A2 | Activités | BAT A A2 | 255 |
| RDC | Activités | BAT A | 165 |
| MEZ | Show Room | BAT A | 90 |
| Total Cellule A6 | Activités | BAT A A6 | 255 |
| RDC | Activités | BAT B | 277 |
| MEZ | Activités | BAT B | 129 |
| Total Cellule B1 | Activités | BAT B B1 | 406 |
| RDC | Activités | BAT B | 249 |
| MEZ | Activités | BAT B | 101 |
| Total Cellule B8 | Activités | BAT B B8 | 350 |
| RDC | Activités | BAT B | 207 |
| MEZ | Activités | BAT B | 35 |
| Total Cellule B2 | Activités | BAT B B2 | 242 |
| RDC | Activités | BAT B | 207 |
| MEZ | Activités | BAT B | 35 |
| Total Cellule B7 | Activités | BAT B B7 | 242 |
| RDC | Activités | BAT B | 113 |
| MEZ | Activités | BAT B | 65 |
| Total Cellule B4 | Activités | BAT B B4 | 178 |
| RDC | Activités | BAT B | 113 |
| MEZ | Activités | BAT B | 65 |
| Total Cellule B5 | Activités | BAT B B5 | 178 |
| RDC | Activités | BAT B | 113 |
| MEZ | Activités | BAT B | 56 |
| Total Cellule B3 | Activités | BAT B B3 | 169 |
| RDC | Activités | BAT B | 113 |
| MEZ | Activités | BAT B | 56 |
| Total Cellule B6 | Activités | BAT B B6 | 169 |
| RDC | Activités | BAT C | 421 |
| MEZ | Activités | BAT C | 120 |
| Total Cellule C1 | Activités | BAT C C1 | 541 |
| RDC | Activités | BAT C | 421 |
| MEZ | Activités | BAT C | 120 |
| Total Cellule C4 | Activités | BAT C C4 | 541 |
| RDC | Activités | BAT C | 336 |
| MEZ | Activités | BAT C | 106 |
| Total Cellule C2 | Activités | BAT C C2 | 442 |
| RDC | Activités | BAT C | 336 |
| MEZ | Activités | BAT C | 106 |
| Total Cellule C3 | Activités | BAT C C3 | 442 |
| RDC | Activités | BAT D | 185 |
| MEZ | Activités | BAT D | 84 |
| Total Cellule D1 | Activités | BAT D D1 | 269 |
| RDC | Activités | BAT D | 198 |
| MEZ | Activités | BAT D | 35 |
| Total Cellule D2 | Activités | BAT D D2 | 233 |
| RDC | Activités | BAT D | 110 |
| MEZ | Activités | BAT D | 56 |
| Total Cellule D3 | Activités | BAT D D3 | 166 |
| RDC | Activités | BAT D | 106 |
| MEZ | Activités | BAT D | 54 |
| Total Cellule D4 | Activités | BAT D D4 | 160 |
| RDC | Activités | BAT E | 336 |
| MEZ | Activités | BAT E | 110 |
| Total Cellule E1 | Activités | BAT E E1 | 446 |
| RDC | Activités | BAT E | 221 |
| MEZ | Activités | BAT E | 35 |
| Total Cellule E2 | Activités | BAT E E2 | 256 |
| RDC | Activités | BAT E | 127 |
| MEZ | Activités | BAT E | 56 |
| Total Cellule E3 | Activités | BAT E E3 | 183 |
| Total | 7 874 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.