À VENDRE : Locaux d'activités neufs de 2 600 m² sur terrain de 5 390 m² à Chasselay (69) Accès immédiat à l'autoroute A6
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
---|---|---|---|
Activités | 215 | - | |
Mezzanine | 74 | - | |
Total Cellule A1 | Activités | 289 | 454 844,00 € |
Activités | 215 | - | |
Mezzanine | 74 | - | |
Total Cellule J10 | Activités | 289 | 454 844,00 € |
Activités | 207 | - | |
Mezzanine | 72 | - | |
Total Cellule B2 | Activités | 279 | 438 622,00 € |
Activités | 207 | - | |
Mezzanine | 72 | - | |
Total Cellule C3 | Activités | 279 | 438 622,00 € |
Activités | 207 | - | |
Mezzanine | 72 | - | |
Total Cellule H8 | Activités | 279 | 438 622,00 € |
Activités | 207 | - | |
Mezzanine | 72 | - | |
Total Cellule I9 | Activités | 279 | 438 622,00 € |
Activités | 153 | - | |
Mezzanine | 72 | - | |
Total Cellule D4 | Activités | 225 | 353 115,00 € |
Activités | 153 | - | |
Mezzanine | 72 | - | |
Total Cellule G7 | Activités | 225 | 353 115,00 € |
Activités | 153 | - | |
Mezzanine | 71 | - | |
Total Cellule E5 | Activités | 224 | 352 280,00 € |
Activités | 153 | - | |
Mezzanine | 71 | - | |
Total Cellule F6 | Activités | 224 | 352 280,00 € |
Total | 2 592 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
2 261 m² divisibles à partir de 130 m²
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.