A vendre Locaux d'activité | A partir de 160 m2 | TARARE - Lyon Ouest
Description
A vendre à TARARE - PARC DU VIADUC
Locaux d'activité à construire, à partir de 160 m2.
Le parc est composé de 6 bâtiments, belle visibilité sur la rue de Paris, nombreux stationnements en commun.
Localisation
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local
Voiture En façade de la N7
Autoroute A 89 à proximité immédiate
SNCF à 5 minutes
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface |
---|---|---|---|
BAT A | MEZ | Show Room | 118 m² |
BAT A | MEZ | Show Room | 106 m² |
BAT A | MEZ | Show Room | 103 m² |
BAT A | MEZ | Show Room | 103 m² |
BAT A | MEZ | Show Room | 76 m² |
BAT A | MEZ | Show Room | 76 m² |
BAT A | MEZ | Show Room | 90 m² |
BAT A | MEZ | Show Room | 90 m² |
BAT A | RDC | Activités | 165 m² |
BAT A | RDC | Activités | 165 m² |
BAT A | RDC | Activités | 196 m² |
BAT A | RDC | Activités | 196 m² |
BAT A | RDC | Activités | 187 m² |
BAT A | RDC | Activités | 187 m² |
BAT A | RDC | Activités | 193 m² |
BAT A | RDC | Activités | 210 m² |
BAT A A1 | Total Cellule A1 | Activités | 299 m² |
BAT A A2 | Total Cellule A2 | Activités | 255 m² |
BAT A A3 | Total Cellule A3 | Activités | 272 m² |
BAT A A4 | Total Cellule A4 | Activités | 290 m² |
BAT A A5 | Total Cellule A5 | Activités | 290 m² |
BAT A A6 | Total Cellule A6 | Activités | 255 m² |
BAT A A7 | Total Cellule A7 | Activités | 272 m² |
BAT A A8 | Total Cellule A8 | Activités | 328 m² |
BAT B | MEZ | Activités | 129 m² |
BAT B | MEZ | Activités | 101 m² |
BAT B | MEZ | Activités | 35 m² |
BAT B | MEZ | Activités | 35 m² |
BAT B | MEZ | Activités | 65 m² |
BAT B | MEZ | Activités | 65 m² |
BAT B | MEZ | Activités | 56 m² |
BAT B | MEZ | Activités | 56 m² |
BAT B | RDC | Activités | 113 m² |
BAT B | RDC | Activités | 113 m² |
BAT B | RDC | Activités | 113 m² |
BAT B | RDC | Activités | 113 m² |
BAT B | RDC | Activités | 207 m² |
BAT B | RDC | Activités | 207 m² |
BAT B | RDC | Activités | 249 m² |
BAT B | RDC | Activités | 277 m² |
BAT B B1 | Total Cellule B1 | Activités | 406 m² |
BAT B B2 | Total Cellule B2 | Activités | 242 m² |
BAT B B3 | Total Cellule B3 | Activités | 169 m² |
BAT B B4 | Total Cellule B4 | Activités | 178 m² |
BAT B B5 | Total Cellule B5 | Activités | 178 m² |
BAT B B6 | Total Cellule B6 | Activités | 169 m² |
BAT B B7 | Total Cellule B7 | Activités | 242 m² |
BAT B B8 | Total Cellule B8 | Activités | 350 m² |
BAT C | MEZ | Activités | 120 m² |
BAT C | MEZ | Activités | 120 m² |
BAT C | MEZ | Activités | 106 m² |
BAT C | MEZ | Activités | 106 m² |
BAT C | RDC | Activités | 336 m² |
BAT C | RDC | Activités | 336 m² |
BAT C | RDC | Activités | 421 m² |
BAT C | RDC | Activités | 421 m² |
BAT C C1 | Total Cellule C1 | Activités | 541 m² |
BAT C C2 | Total Cellule C2 | Activités | 442 m² |
BAT C C3 | Total Cellule C3 | Activités | 442 m² |
BAT C C4 | Total Cellule C4 | Activités | 541 m² |
BAT D | MEZ | Activités | 84 m² |
BAT D | MEZ | Activités | 35 m² |
BAT D | MEZ | Activités | 56 m² |
BAT D | MEZ | Activités | 54 m² |
BAT D | RDC | Activités | 106 m² |
BAT D | RDC | Activités | 110 m² |
BAT D | RDC | Activités | 198 m² |
BAT D | RDC | Activités | 185 m² |
BAT D D1 | Total Cellule D1 | Activités | 269 m² |
BAT D D2 | Total Cellule D2 | Activités | 233 m² |
BAT D D3 | Total Cellule D3 | Activités | 166 m² |
BAT D D4 | Total Cellule D4 | Activités | 160 m² |
BAT E | MEZ | Activités | 110 m² |
BAT E | MEZ | Activités | 35 m² |
BAT E | MEZ | Activités | 56 m² |
BAT E | RDC | Activités | 127 m² |
BAT E | RDC | Activités | 221 m² |
BAT E | RDC | Activités | 336 m² |
BAT E E1 | Total Cellule E1 | Activités | 446 m² |
BAT E E2 | Total Cellule E2 | Activités | 256 m² |
BAT E E3 | Total Cellule E3 | Activités | 183 m² |
Voir plus Voir moins | |||
Surface totale : 7 874 m² |
Tableau des surfaces
81 lots de 160m² à 7874m² disponibles
Prestations
-
Construction :
-
Structure métallique / bois (selon les bâtiments)
-
Couverture par bac acier - étanchéité multicouche
-
Bardage double peau et panneau sandwich.
-
Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
-
Dalle béton quartz.
-
Fluides en attente (France Télécom, eau et eaux usées, sauf EDF raccordé avec consuel).
-
Activité :
-
Hauteur utile : 6 m sous sablière suivant les bâtiments.
-
1 porte sectionnelle motorisée de plain-pied de 3 m x 3,50 m + 1 porte de service.
-
Eclairage industriel par rampes tubes fluo.
-
Prise électrique sous TGBT.
-
Mezzanine :
-
Accès par escalier métallique.
-
Mezzanine dalle béton plancher collaborant.
-
Rambarde de sécurité.
-
Châssis vitrés à l'étage.
-
Electricité : tableau réalisé et connecté au réseau pour tarifs bleus maxi.
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES