A VENDRE | LOCAUX D'ACTIVITÉ | AXE LYON L'ARBRESLE Locaux d'activités au sein d'un parc d'activité regroupant 18 lots de 112 à 192 m2. Chaque lot comprend une partie activité en RDC, une porte sectionnelle et une mezzanine. Idéalement situés à proximité de l'Arbresle, Lozanne et de l'A89.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² HT) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 152.2 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 41.17 | - | - | |
Total Cellule 13 | Activités | 13 | 193.37 | 1 350,00 € | 261 050,00 € |
RDC | Activités | 152.13 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 41.17 | - | - | |
Total Cellule 14 | Activités | 14 | 193.3 | 1 350,00 € | 260 955,00 € |
RDC | Activités | 147.83 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 44.5 | - | - | |
Total Cellule 01 - SIGNÉ | Activités | 01 - SIGNÉ | 192.33 | 1 420,00 € | 273 109,00 € |
RDC | Activités | 152.52 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 35.73 | - | - | |
Total Cellule 17 - SIGNÉ | Activités | 17 - SIGNÉ | 188.25 | 1 350,00 € | 254 138,00 € |
RDC | Activités | 151.13 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 36.4 | - | - | |
Total Cellule 18 | Activités | 18 | 187.53 | 1 350,00 € | 253 166,00 € |
RDC | Activités | 150.48 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 35.84 | - | - | |
Total Cellule 09 | Activités | 09 | 186.32 | 1 350,00 € | 251 532,00 € |
RDC | Activités | 150.95 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 35.36 | - | - | |
Total Cellule 10 | Activités | 10 | 186.31 | 1 350,00 € | 251 519,00 € |
RDC | Activités | 106.06 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 33 | - | - | |
Total Cellule 02 - SIGNÉ | Activités | 02 - SIGNÉ | 139.06 | 1 400,00 € | 194 684,00 € |
RDC | Activités | 106.06 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 33 | - | - | |
Total Cellule 03 - SIGNÉ | Activités | 03 - SIGNÉ | 139.06 | 1 400,00 € | 194 684,00 € |
RDC | Activités | 106.06 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 33 | - | - | |
Total Cellule 04 | Activités | 04 | 139.06 | 1 400,00 € | 194 684,00 € |
RDC | Activités | 106.06 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 33 | - | - | |
Total Cellule 05 | Activités | 05 | 139.06 | 1 400,00 € | 194 684,00 € |
RDC | Activités | 106.06 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 33 | - | - | |
Total Cellule 06 | Activités | 06 | 139.06 | 1 400,00 € | 194 684,00 € |
RDC | Activités | 106.06 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 33 | - | - | |
Total Cellule 07 | Activités | 07 | 139.06 | 1 400,00 € | 194 684,00 € |
RDC | Activités | 106.06 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 33 | - | - | |
Total Cellule 08 - SIGNÉ | Activités | 08 - SIGNÉ | 139.06 | 1 400,00 € | 194 684,00 € |
RDC | Activités | 76.05 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 38.27 | - | - | |
Total Cellule 11 | Activités | 11 | 114.32 | 1 500,00 € | 171 480,00 € |
RDC | Activités | 76.05 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 38.27 | - | - | |
Total Cellule 16 | Activités | 16 | 114.32 | 1 500,00 € | 171 480,00 € |
RDC | Activités | 73.44 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 39.33 | - | - | |
Total Cellule 15 - SIGNÉ | Activités | 15 - SIGNÉ | 112.77 | 1 500,00 € | 169 155,00 € |
RDC | Activités | 73.43 | - | - | |
MEZ | Mezzanine | 39.33 | - | - | |
Total Cellule 12 - SIGNÉ | Activités | 12 - SIGNÉ | 112.76 | 1 500,00 € | 169 140,00 € |
Total | 2 755 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.