À VENDRE : Locaux d'activités neufs de 2 600 m² sur terrain de 5 390 m² à Chasselay (69) Accès immédiat à l'autoroute A6
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
|---|---|---|---|---|
| Activités | 215 | - | ||
| Mezzanine | 74 | - | ||
| Total Cellule A1 | Activités | A1 | 289 | 454 844,00 € |
| Activités | 207 | - | ||
| Mezzanine | 72 | - | ||
| Total Cellule B2 | Activités | B2 | 279 | 438 622,00 € |
| Activités | 207 | - | ||
| Mezzanine | 72 | - | ||
| Total Cellule C3 | Activités | C3 | 279 | 438 622,00 € |
| Activités | 153 | - | ||
| Mezzanine | 72 | - | ||
| Total Cellule D4 | Activités | D4 | 225 | 353 115,00 € |
| Activités | 153 | - | ||
| Mezzanine | 71 | - | ||
| Total Cellule E5 | Activités | E5 | 224 | 352 280,00 € |
| Activités | 153 | - | ||
| Mezzanine | 71 | - | ||
| Total Cellule F6 | Activités | F6 | 224 | 352 280,00 € |
| Activités | 153 | - | ||
| Mezzanine | 72 | - | ||
| Total Cellule G7 | Activités | G7 | 225 | 353 115,00 € |
| Activités | 207 | - | ||
| Mezzanine | 72 | - | ||
| Total Cellule H8 | Activités | H8 | 279 | 438 622,00 € |
| Activités | 207 | - | ||
| Mezzanine | 72 | - | ||
| Total Cellule I9 | Activités | I9 | 279 | 438 622,00 € |
| Activités | 215 | - | ||
| Mezzanine | 74 | - | ||
| Total Cellule J10 | Activités | J10 | 289 | 454 844,00 € |
| Total | 2 592 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.