Votre agence Arthur Loyd vous présente le Village d'Entreprises de Montfray qui met à disposition 33 lots modulables aux dimensions variées, idéales pour des entreprises artisanales, industrielles ou tertiaires.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global () |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | A | 118 | |
MEZ | Mezzanine | A | 57 | |
Total Cellule A5 - SIGNÉ | Activités | A A5 - SIGNÉ | 175 | |
RDC | Activités | A | 122 | |
MEZ | Mezzanine | A | 35 | |
Total Cellule A2 - SIGNÉ | Activités | A A2 - SIGNÉ | 157 | |
RDC | Activités | A | 122 | |
MEZ | Mezzanine | A | 35 | |
Total Cellule A3 -SIGNÉ | Activités | A A3 -SIGNÉ | 157 | |
RDC | Activités | A | 122 | |
MEZ | Mezzanine | A | 35 | |
Total Cellule A4 - SIGNÉ | Activités | A A4 - SIGNÉ | 157 | |
RDC | Activités | A | 118 | |
MEZ | Mezzanine | A | 35 | |
Total Cellule A1 - SIGNÉ | Activités | A A1 - SIGNÉ | 153 | |
RDC | Activités | B | 118 | |
MEZ | Mezzanine | B | 57 | |
Total Cellule B5 - SIGNÉ | Activités | B B5 - SIGNÉ | 175 | |
RDC | Activités | B | 122 | |
MEZ | Mezzanine | B | 35 | |
Total Cellule B2 | Activités | B B2 | 157 | 211 950,00 € |
RDC | Activités | B | 122 | |
MEZ | Mezzanine | B | 35 | |
Total Cellule B3 - RÉSERVÉ | Activités | B B3 - RÉSERVÉ | 157 | |
RDC | Activités | B | 122 | |
MEZ | Mezzanine | B | 35 | |
Total Cellule B4 - SIGNÉ | Activités | B B4 - SIGNÉ | 157 | |
RDC | Activités | B | 118 | |
MEZ | Mezzanine | B | 35 | |
Total Cellule B1 | Activités | B B1 | 153 | - |
Total | 1 598 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
872 m² non divisibles
1 055 000 € HT
504 m² non divisibles
770 235 € HT
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.