Votre agence Arthur Loyd vous présente le Village d'Entreprises de Montfray qui met à disposition 33 lots modulables aux dimensions variées, idéales pour des entreprises artisanales, industrielles ou tertiaires.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² HT) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | A | 350.28 | - | - |
MEZ | Activités | A | 61.04 | - | - |
Total Cellule A1 | Activités | A A1 | 411.32 | 1 300,00 € | 534 716,00 € |
RDC | Activités | A | 232.05 | - | - |
MEZ | Activités | A | 60.44 | - | - |
Total Cellule A4 | Activités | A A4 | 292.49 | 1 400,00 € | 409 486,00 € |
RDC | Activités | A | 232.44 | - | - |
MEZ | Activités | A | 35.29 | - | - |
Total Cellule A2 | Activités | A A2 | 267.73 | 1 350,00 € | 361 436,00 € |
RDC | Activités | A | 232.45 | - | - |
MEZ | Activités | A | 34.23 | - | - |
Total Cellule A3 | Activités | A A3 | 266.68 | 1 350,00 € | 360 018,00 € |
RDC | Activités | A | 162.57 | - | - |
MEZ | Activités | A | 51.14 | - | - |
Total Cellule B1 - VENDU | Activités | A B1 - VENDU | 213.71 | 1 400,00 € | 299 194,00 € |
RDC | Activités | A | 131.83 | - | - |
MEZ | Activités | A | 67.22 | - | - |
Total Cellule B3 - VENDU | Activités | A B3 - VENDU | 199.05 | 1 400,00 € | 278 670,00 € |
RDC | Activités | A | 121.19 | - | - |
MEZ | Activités | A | 59.29 | - | - |
Total Cellule B2 - VENDU | Activités | A B2 - VENDU | 180.48 | 1 400,00 € | 252 672,00 € |
RDC | Activités | B | 204.98 | - | - |
MEZ | Activités | B | 50.12 | - | - |
Total Cellule C5 | Activités | B C5 | 255.1 | 1 390,00 € | 354 589,00 € |
RDC | Activités | B | 194.51 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35.27 | - | - |
Total Cellule C4 | Activités | B C4 | 229.78 | 1 350,00 € | 310 203,00 € |
RDC | Activités | B | 183.66 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35.25 | - | - |
Total Cellule C3 | Activités | B C3 | 218.91 | 1 350,00 € | 295 529,00 € |
RDC | Activités | B | 172.8 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35.25 | - | - |
Total Cellule C2 | Activités | B C2 | 208.05 | 1 390,00 € | 289 190,00 € |
RDC | Activités | B | 161.68 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35.25 | - | - |
Total Cellule C1 | Activités | B C1 | 196.93 | 1 390,00 € | 273 733,00 € |
RDC | Activités | D | 109 | - | - |
MEZ | Activités | D | 53.9 | - | - |
Total Cellule D3 | Activités | D D3 | 162.9 | 1 450,00 € | 236 205,00 € |
RDC | Activités | D | 109 | - | - |
MEZ | Activités | D | 53.9 | - | - |
Total Cellule D6 | Activités | D D6 | 162.9 | 1 450,00 € | 236 205,00 € |
RDC | Activités | D | 108 | - | - |
MEZ | Activités | D | 35.61 | - | - |
Total Cellule D1 | Activités | D D1 | 143.61 | 1 400,00 € | 201 054,00 € |
RDC | Activités | D | 108.01 | - | - |
MEZ | Activités | D | 35.49 | - | - |
Total Cellule D4 | Activités | D D4 | 143.5 | 1 400,00 € | 200 900,00 € |
RDC | Activités | D | 107.16 | - | - |
MEZ | Activités | D | 35.68 | - | - |
Total Cellule D2 | Activités | D D2 | 142.84 | 1 400,00 € | 199 976,00 € |
RDC | Activités | D | 107.16 | - | - |
MEZ | Activités | D | 35.58 | - | - |
Total Cellule D5 | Activités | D D5 | 142.74 | 1 400,00 € | 199 836,00 € |
RDC | Activités | E | 109 | - | - |
MEZ | Activités | E | 53.9 | - | - |
Total Cellule E3 | Activités | E E3 | 162.9 | 1 450,00 € | 236 205,00 € |
RDC | Activités | E | 109 | - | - |
MEZ | Activités | E | 53.9 | - | - |
Total Cellule E6 | Activités | E E6 | 162.9 | 1 450,00 € | 236 205,00 € |
RDC | Activités | E | 108 | - | - |
MEZ | Activités | E | 35.61 | - | - |
Total Cellule E1 | Activités | E E1 | 143.61 | 1 400,00 € | 201 054,00 € |
RDC | Activités | E | 108.01 | - | - |
MEZ | Activités | E | 35.49 | - | - |
Total Cellule E4 | Activités | E E4 | 143.5 | 1 400,00 € | 200 900,00 € |
RDC | Activités | E | 107.16 | - | - |
MEZ | Activités | E | 35.68 | - | - |
Total Cellule E2 | Activités | E E2 | 142.84 | 1 400,00 € | 199 976,00 € |
RDC | Activités | E | 107.16 | - | - |
MEZ | Activités | E | 35.58 | - | - |
Total Cellule E5 | Activités | E E5 | 142.74 | 1 400,00 € | 199 836,00 € |
RDC | Activités | F | 109 | - | - |
MEZ | Activités | F | 53.9 | - | - |
Total Cellule F3 | Activités | F F3 | 162.9 | 1 450,00 € | 236 205,00 € |
RDC | Activités | F | 109 | - | - |
MEZ | Activités | F | 53.9 | - | - |
Total Cellule F6 | Activités | F F6 | 162.9 | 1 450,00 € | 236 205,00 € |
RDC | Activités | F | 108.01 | - | - |
MEZ | Activités | F | 35.61 | - | - |
Total Cellule F4 | Activités | F F4 | 143.62 | 1 400,00 € | 201 068,00 € |
RDC | Activités | F | 108 | - | - |
MEZ | Activités | F | 35.58 | - | - |
Total Cellule F1 | Activités | F F1 | 143.58 | 1 400,00 € | 201 012,00 € |
RDC | Activités | F | 107.16 | - | - |
MEZ | Activités | F | 35.69 | - | - |
Total Cellule F2 | Activités | F F2 | 142.85 | 1 400,00 € | 199 990,00 € |
RDC | Activités | F | 107.16 | - | - |
MEZ | Activités | F | 35.58 | - | - |
Total Cellule F5 | Activités | F F5 | 142.74 | 1 400,00 € | 199 836,00 € |
RDC | Activités | G | 220.33 | - | - |
MEZ | Activités | G | 53.9 | - | - |
Total Cellule G3 | Activités | G G3 | 274.23 | 1 450,00 € | 397 634,00 € |
RDC | Activités | G | 218.32 | - | - |
MEZ | Activités | G | 36.3 | - | - |
Total Cellule G1 | Activités | G G1 | 254.62 | 1 350,00 € | 343 737,00 € |
RDC | Activités | G | 216.61 | - | - |
MEZ | Activités | G | 36.25 | - | - |
Total Cellule G2 | Activités | G G2 | 252.86 | 1 350,00 € | 341 361,00 € |
Total | 6 418 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.