A LOUER LOCAUX D'ACTIVITE | Villefranche Sud Votre agence Arthur Loyd vous propose en exclusivité, ces locaux d'activité disponibles à la location sur la commune de LIMAS au sud de VIilefranche sur Saône. Excellente visibilité sur la RN6 avec plus de 25 000 véhicules par jour.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global (HT/HC/an) |
|---|---|---|---|---|
| MEZ | Mezzanine | 80.79 | - | |
| RDC | Activités | 111.95 | - | |
| Total Cellule C1 | Activités | C1 | 192.74 | 30 840,00 € |
| MEZ | Mezzanine | 67.15 | - | |
| RDC | Activités | 99.86 | - | |
| Total Cellule C2 | Activités | C2 | 167.01 | 26 723,00 € |
| MEZ | Mezzanine | 120.48 | - | |
| RDC | Activités | 119 | - | |
| Total Cellule C3 | Activités | C3 | 239.48 | 38 321,00 € |
| MEZ | Mezzanine | 106.46 | - | |
| RDC | Activités | 140.12 | - | |
| Total Cellule C4 | Activités | C4 | 246.58 | 39 450,00 € |
| MEZ | Mezzanine | 67.07 | - | |
| RDC | Activités | 99.91 | - | |
| Total Cellule C5 | Activités | C5 | 166.98 | 26 700,00 € |
| MEZ | Mezzanine | 64.66 | - | |
| RDC | Activités | 103.75 | - | |
| Total Cellule C6 | Activités | C6 | 168.41 | 26 900,00 € |
| Total | 1 181 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
4 359 m² divisibles à partir de 1 934 m²
4 359 m² non divisibles
283 335 € HT/HC/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.